Генераторы азота PSA – разумный выбор для южноафриканских виноделен

Ключевая особенность:
1. Сохранить качество вина
Азот высокой-чистоты эффективно предотвращает окисление во время ферментации, хранения и розлива, обеспечивая стабильное качество вина.
2.-Производство азота на объекте
Устраните зависимость от баллонов с азотом или поставок жидкого азота. Производите азот в любое время, обеспечивая стабильную и непрерывную работу.
3. Значительная экономия средств.
Сократите затраты на поставку азота до 50% по сравнению с традиционными методами подачи газа, особенно для винодельческих предприятий с непрерывным производством.
4. Гибкий и масштабируемый
Производительность системы можно настроить в соответствии с вашими производственными потребностями и легко расширить по мере роста вашей винодельни.
5. Полностью автоматическая работа.
Автоматическая работа в режиме 24/7 с минимальным контролем, что снижает трудозатраты и сложность эксплуатации.
6. Надежный и длительный срок службы.
Разработан для стабильной работы с использованием высококачественных-компонентов, обеспечивающих долгосрочную-надежность и низкие эксплуатационные расходы.
7. Быстрый возврат инвестиций
Обычно окупаемость инвестиций достигается в течение 1–2 лет в зависимости от потребления азота и местных цен на газ.
Часть моделей
| Модель | Чистота (%) | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | Входное отверстие | Выход |
| КАПН ХП-40 | Производительность (Нм³/ч) | 20 | 26 | 33 | 40 | 57 | 82 | 89 | 110 | 128 | 133 | 145 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1750*850*2100 мм/950 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-45 | Производительность (Нм³/ч) | 23 | 29 | 38 | 45 | 65 | 93 | 102 | 125 | 145 | 151 | 165 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1750*850*2020 мм/1000 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-50 | Производительность (Нм³/ч) | 26 | 32 | 42 | 50 | 72 | 102 | 112 | 138 | 160 | 166 | 182 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1750*850*2150 мм/1050 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-55 | Производительность (Нм³/ч) | 28 | 36 | 46 | 55 | 80 | 114 | 124 | 153 | 178 | 185 | 202 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1750*850*2170 мм/1070 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-60 | Производительность (Нм³/ч) | 31 | 39 | 50 | 60 | 87 | 123 | 135 | 166 | 193 | 200 | 219 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1860*850*2200 мм/1050 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-65 | Производительность (Нм³/ч) | 34 | 42 | 55 | 65 | 95 | 134 | 147 | 181 | 210 | 218 | 239 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1900*850*2200 мм/1200 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-70 | Производительность (Нм³/ч) | 36 | 45 | 59 | 70 | 101 | 144 | 158 | 194 | 225 | 234 | 257 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1900*850*2000 мм/1250 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-75 | Производительность (Нм³/ч) | 39 | 49 | 63 | 75 | 109 | 155 | 170 | 209 | 243 | 252 | 276 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1900*850*2100 мм/1300 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-80 | Производительность (Нм³/ч) | 41 | 52 | 67 | 80 | 116 | 165 | 180 | 221 | 258 | 268 | 294 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 1900*850*2150 мм/1400 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-85 | Производительность (Нм³/ч) | 44 | 55 | 72 | 85 | 124 | 176 | 193 | 237 | 275 | 286 | 314 | Ду40 | Ду25 |
| Размер/Вес | 2000*900*2300 мм/1500 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-90 | Производительность (Нм³/ч) | 46 | 58 | 75 | 90 | 131 | 186 | 203 | 249 | 290 | 302 | 331 | Ду40 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2000*900*2300 мм/1550 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-100 | Производительность (Нм³/ч) | 52 | 65 | 84 | 100 | 145 | 206 | 226 | 277 | 323 | 335 | 368 | Ду40 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2000*1200*2350 мм/1700 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-110 | Производительность (Нм³/ч) | 57 | 71 | 92 | 110 | 160 | 227 | 249 | 305 | 355 | 369 | 405 | Ду40 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2000*1200*2350 мм/1900 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-120 | Производительность (Нм³/ч) | 62 | 78 | 101 | 120 | 174 | 248 | 271 | 333 | 388 | 403 | 442 | Ду50 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2100*1200*2350 мм/2200 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-135 | Производительность (Нм³/ч) | 70 | 87 | 113 | 135 | 196 | 278 | 305 | 374 | 435 | 455 | 496 | Ду50 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2100*1200*2500 мм/2250 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-150 | Производительность (Нм³/ч) | 78 | 97 | 126 | 150 | 218 | 310 | 340 | 417 | 485 | 504 | 553 | Ду50 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2100*1200*2500 мм/2300 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-175 | Производительность (Нм³/ч) | 90 | 113 | 147 | 175 | 254 | 362 | 396 | 486 | 565 | 588 | 644 | Ду65 | Ду40 |
| Размер/Вес | 2100*1400*2620 мм/2500 кг | |||||||||||||
| КАПН ХП-200 | Производительность (Нм³/ч) | 103 | 129 | 168 | 200 | 290 | 413 | 452 | 555 | 645 | 671 | 735 | Ду65 | Ду50 |
| Размер/Вес | 2200*1400*2700 мм/2900 кг | |||||||||||||
горячая этикетка : надежное азотное решение, адаптированное для нужд современных винодельческих предприятий Южной Африки., Китай, производители, поставщики, завод, компания, стоимость, цена



